PRODUCTS GLOBAL LEADERS IN HYDRAULIC POWER

        Swing Motors

        > PRODUCTS > Swing Motors

        Specifications

        TYPE M5X80 M5X130 M5X180 M5X250
        Displacement (cc/rev) 79 129.2 180.1 250.1
        Rated Pressure (MPa) 33 32.4 32.4 33
        Max. Pressure (MPa) 40 39.2 39.2 40
        Max. Speed (min-1) 2,200 1,850 1,680 1,520
        Max. torque (N·m) 415 666 929 1,313
        Weight (kg) 38 47 61 100
        Application (ton) 12~18 22~30 34~52 70~

        Dimensions

        Model Dimensions
        L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 D1 D2
        M5X80 104.5 160.5 260.5 276 256 209 129.5 88.5 17.1 Ø260 Ø288
        M5X130 105.5 169.5 264.5 354 268.5 219 134.5 93.5 19.5 Ø274 Ø295
        M5X180 108.5 194.5 288.5 372.5 308 258 167 126 23.9 Ø381 Ø424
        M5X250 131 225 316 432 303.5 246.5 148.5 107.5 90 Ø280 Ø245
        Model Dimensions Shaft spline
        S1 PAB PM PD PSH,PG L10 D3 D4 TEETH MODULE ANGLE
        M5X80 10-Ø13 SAE1/2" SAE3/4" SAE1/2" SAE3/8" 25 Ø28.6 Ø29.6 16 1.667 20
        M5X130 8-Ø13 SAE1" SAE1" SAE1/2" SAE3/8" 36.4 Ø33 Ø34.7 19 1.667 20
        M5X180 20-Ø17 SAE1" SAE1" SAE5/8" SAE3/8" 32.8 Ø42.5 Ø44.5 16 2.5 20
        M5X250 4-Ø18 Ø25 SAE1 1/4" SAE3/4" SAE3/8" 40 Ø47 Ø49.5 18 2.5 20

        Structure and Features